Heřmanův Městec
Přístupnost objektů města Heřmanův Městec
mapa přístupnosti objektů ve městě Heřmanův Městec (vytvořeno ve službě moje mapy Google).
- Úřady
- Kulturní zařízení
- Kulturní památky
- Sportovní zařízení
- Restaurace, kavárna, cukrárny
- Ubytování
- Zdravotnictví – krajské nemocnice, polikliniky, ordinace
- Lékárny, zdravotní potřeby
- Obchody, nákupní centra
- Banky, pojišťovny
- Pošty
- Školy
- Sociální služby
- Služby
- Doprava
- Čerpací stanice
- Ostatní
Legenda k tabulkám:
Použité zkratky ve sloupci s názvem dopisy na SÚ: ano – dopis na stavební úřad (žádost o odstranění bariér), ano1, ano2, atd. – další urgovaný dopis na stavební úřad (opakovaná žádost o odstranění bariér),
Odp – odpověď stavebního úřadu, ST – stanovisko ke kontrolní prohlídce (odstranění překážek bezbariérového užívání stavby).
přístupné částečně přístupné obtížně přístupné nebo nepřístupné
Úřady
Název budovy | Ulice | Čp | Parkování | Vstup | Interiér | WC | Popis objektu | Datum mapování/přemapování | Dopis na SÚ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Městský úřad - | nám.Míru | 4 | Vyhrazené 1 | přístupný s dopomocí - zvonek | nepřístupný | není | ano | ano ano1 ano2 ST | ||
2. | Městská policie - | nám.Míru | 22 | vyhrazené 1 | nepřístupný | přístupný | není | ano | ano ano1 ST | ||
3. | Policie ČR | Čáslavská | 276 | obecné | přístupný zvonek | přístupný | není | ano | ano ST | ||
4. | Městský úřad | Havlíčkova | 801 | vyhrazené 1 | přístupný | přístupný | přístupné | ano | 03/2016 | ||
5. | Městská policie | nám.Míru | 4 | Vyhrazené 1 | přístupný s dopomocí - zvonek | nepřístupný | není | ano | 09/2016 |
Kulturní zařízení
Název budovy | Ulice | Čp | Parkování | Vstup | Interiér | WC | Popis objektu | Datum mapování/přemapování | Dopis na SÚ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kino | nám. Míru | 177 | Vyhrazené 2 | přístupný | nepřístupný | není | ano | |||
2. | Knihovna | nám.Míru | 288 | vyhrazené 1 | přístupný s dopomocí - zvonek | přístupný | přístupné – závada | ano | ano ano1 ano2 Odp2 ST | ||
3. | Informační centrum | nám.Míru | 288 | vyhrazené 1 | přístupný s dopomocí - zvonek | přístupný | přístupné – závada | ano | ano ano1 ano2 Odp2 ST | ||
4. | Multifunkční centrum | nám.Míru | 288 | vyhrazené 1 | přístupný s dopomocí - zvonek | přístupný | přístupné – 1.NP závada přístupné 2.NP | ano | 03/2016 | ano ano1 ano2 Odp2 ST |
Kulturní památky
Restaurace, kavárny, cukrárny
Název budovy | Ulice | Čp | Parkování | Vstup | Interiér | WC | Popis objektu | Datum mapování/přemapování | Dopis na SÚ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jídelna na schůdkách | nám. Míru | 181 | Vyhrazené 1 | nepřístupný | přístupný | není | ano | |||
2. | Cukrárna U Němců | nám. Míru | 288 | Vyhrazené 3 | nepřístupný | přístupný | není | ano | |||
3. | BAR - BARA | Čáslavská | 257 | obecné | nepřístupný | přístupný | není | ano | |||
4. | Restaurant DYMÁK | 5. května | 73 | obecné | nepřístupný | přístupný | není | ano | |||
5. | Restaurace KRČMA | Masarykovo nám. | 40 | obecné | přístupný | přístupný | není | ano | |||
6. | Restaurace U SLUNCE | nám. Míru | 30 | obecné | nepřístupný | přístupný | není | ano | |||
7. | SPORT BAR | 5. května | 255 | obecné | nepřístupný | přístupný | není | ano | |||
8. | Restaurace EDEN | Barákova | 134 | obecné | nepřístupný | přístupný | není | ano |
Ubytování
Zdravotnictví – krajské nemocnice, polikliniky, ordinace
Název budovy | Ulice | Čp | Parkování | Vstup | Interiér | WC | Popis objektu | Datum mapování/přemapování | Dopis na SÚ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Prakt. lékař MUDr. Alena Jiroutková | Masarykovo náměstí | 42 | Vyhrazené 1 | přístupný s dopomocí - zvonek | nepřístupný | není | ano | ano ano1 ano2 ST | ||
2. | Stomatolog MUDr. Bohumil Kolář | Masarykovo náměstí | 42 | vyhrazené 1 | přístupný s dopomocí - zvonek | nepřístupný | není | ano | ano ano1 ano2 ST | ||
3. | Prakt. Lékař MUDr. Michal Bareš | Masarykovo náměstí | 42 | vyhrazené 1 | přístupný s dopomocí - zvonek | nepřístupný | není | ano | ano ano1 ano2 ST | ||
4. | Prakt.lékař MUDr. Radoslav Svoboda | nám. Míru | 285 | vyhrazené 2 | přístupný s dopomocí - zvonek | nepřístupný | není | ano | 10/2016 | ano ano1 ano2 ano3 ST | |
5. | Gynekologie a porodnictví MUDr. Miroslav Müller | Masarykovo náměstí | 42 | vyhrazené 1 | přístupný s dopomocí - zvonek | nepřístupný | není | ano | ST | ||
6. | Prakt.lékař MUDr. Jiří Smolík | Masarykovo náměstí | 42 | vyhrazené 1 | přístupný s dopomocí - zvonek | nepřístupný | není | ano | ST | ||
7. | Prakt. Lékař MUDr. Jaroslav Zemek | Masarykovo náměstí | 42 | vyhrazené 1 | přístupný s dopomocí - zvonek | nepřístupný | není | ano | ST |
Lékárny, zdravotní potřeby
Obchody, nákupní centra
Název budovy | Ulice | Čp | Parkování | Vstup | Interiér | WC | Popis objektu | Datum mapování/přemapování | Dopis na SÚ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | DISCONT COOP | Čáslavská | 261 | Vyhrazené 2 | nepřístupný | přístupný | není | ano |
Banky, pojišťovny
Název budovy | Ulice | Čp | Parkování | Vstup | Interiér | WC | Popis objektu | Datum mapování/přemapování | Dopis na SÚ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Komerční banka | nám. Míru | 280 | Vyhrazené 2 | nepřístupný - zvonek | přístupný | není | ano | 09/2016 | ano ano1 ST | |
2. | Bankomat KB | nám. Míru | 280 | Vyhrazené 2 | ano | 10/2016 | |||||
3. | Bankomat ČSOB | Sokolská | 268 | Vyhrazené 1 | ano | 10/2016 | |||||
4. | Česká spořitelna | nám. Míru | 925 | Vyhrazené 2 | přístupný | přístupný | není | ano | 10/2016 |
Pošty
Název budovy | Ulice | Čp | Parkování | Vstup | Interiér | WC | Popis objektu | Datum mapování/přemapování | Dopis na SÚ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Česká pošta | Sokolská | 268 | Vyhrazené 1 | přístupný s dopomocí - zvonek | přístupný | není | ano | 09/2016 |
Školy
Název budovy | Ulice | Čp | Parkování | Vstup | Interiér | WC | Popis objektu | Datum mapování/přemapování | Dopis na SÚ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ZŠ praktická | Masarykovo náměstí | 46 | obecné | nepřístupný - zvonek | přístupné I. NP | není | ano | ano ano1 ano2 ano3 Odp2 ST | ||
2. | Základní umělecká škola | Jarkovského | 47 | obecné | nepřístupný - zvonek | přístupné I. NP | není | ano | ano ano1 ano2 ST | ||
3. | Mateřská škola | Jonášova | 726 | obecné | přístupný s dopomocí - zvonek | přístupné I. NP | není | ano | ano ano1 ano2 ST | ||
4. | Základní škola | náměstí Míru | 1 | vyhrazené 1 | přístupný s dopomocí - zvonek | přístupný | přístupný | ano | ano ano1 ano2 ST |