Choceň
Přístupnost objektů města Choceň
mapa přístupnosti objektů ve městě Choceň (vytvořeno ve službě moje mapy Google).
- Úřady
- Kulturní zařízení
- Kulturní památky
- Sportovní zařízení
- Restaurace, kavárny, cukrárny
- Ubytování
- Zdravotnictví – krajské nemocníce, polikliniky, ordinace
- Lékárny, zdravotní potřeby
- Obchody, nákupní centra
- Banky, pojišťovny
- Pošty
- Školy
- Sociální služby
- Služby
- Doprava
- Čerpací stanice
- Ostatní
Legenda k tabulkám:
Použité zkratky ve sloupci s názvem dopisy na SÚ: ano – dopis na stavební úřad (žádost o odstranění bariér), ano1, ano2, atd. – další urgovaný dopis na stavební úřad (opakovaná žádost o odstranění bariér),
Odp – odpověď stavebního úřadu, ST – stanovisko ke kontrolní prohlídce (odstranění překážek bezbariérového užívání stavby).
přístupné částečně přístupné obtížně přístupné nebo nepřístupné
Úřady
Název budovy | Ulice | Čp | Parkování | Vstup | Interiér | WC | Popis objektu | Datum mapování/přemapování | Dopis na SÚ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Městský úřad Choceň | Jungmannova | 301 | obecné | přístupný | přístupný | přístupné - závada | ano | 06/2022 | ano ano1 Odp1 ano2 odp2a ST | |
2. | Úřad práce | Jungmannova | 302 | obecné | přístupný s doprovodem | přístupný | není | ano | ano | ||
3. | Policie ČR | Dolní | 261 | obecné | nepřístupný | přístupný | není | ano | ano ano1 Odp1 ano2 Odp2 ano3 Odp3 ano4 ano5 | ||
4. | Úřad práce Choceň | Jungmannova | 301 | obecné | přístupný s dopomocí | přístupný | přístupné - závada | ano | 06/2019 | ||
5. | Policie ČR, obvodní oddělení Choceň | Pernerova | 400 | vyhrazené - 4 | přístupný | přístupný | přístupné | ano | 06/2022 |
Kulturní zařízení
Název budovy | Ulice | Čp | Parkování | Vstup | Interiér | WC | Popis objektu | Datum mapování/přemapování | Dopis na SÚ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Informační centrum města Choceň | Jungmannova | 301 | obecné | nepřístupný | přístupný | není | ano | 06/2019 | ||
2. | Kino Máj | Na Herzánce | 1238 | obecné | přístupný s dopomocí | přístupný | přístupné - závada | ano | 05/2021 | ||
3. | Orlické muzeum v Chocni | Pernerova | 1 | vyhrazené 1 | nepřístupný | přístupné 1.NP | není | ano | 05/2021 | ||
4. | Panský dům | Jungmannova | 137 | obecné | přístupný | přístupný (plošina) | přístupné - závada | ano | 06/2019 |
Kulturní památky
Název budovy | Ulice | Čp | Parkování | Vstup | Interiér | WC | Popis objektu | Datum mapování/přemapování | Dopis na SÚ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kostel sv.Františka Serafínského | Mistra Choceňského | obecné | nepřístupný | přístupný | není | ano | 05/2021 |
Zdravotnictví – krajské nemocnice, polikliniky, ordinace
Název budovy | Ulice | Čp | Parkování | Vstup | Interiér | WC | Popis objektu | Datum mapování/přemapování | Dopis na SÚ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Poliklinika Choceň a.s. – budova A | Smetanova | 1175 | vyhrazené 2 | vedlejší vstup přístupný s dopomocí (svislá plošina) | přístupný s dopomocí (svislá plošina) | přístupné závada | ano | 05/2021 | ano ano1 Odp1 ano2 odp2a ano3 Odp3 ano4 ano5 Odp5 | |
2. | Poliklinika Choceň a.s. – budova B | Smetanova | 830 | vyhrazené 2 | přístupný s dopomocí | přístupný s dopomocí (svislá plošina) | přístupné závada | ano | 05/2021 | ano ano1 Odp1 odp2a ano3 Odp3 ano4 ano5 Odp5 | |
3. | Rehabilitační centrum San Luca | Palackého | 333 | vyhrazené 1 | přístupný s dopomocí | přístupné 1NP | není | ano | 06/2022 | ano ano1 Odp1 ano2 odp2a ano3 Odp3 ano4 ano5 Odp5 | |
4. | Praktičtí lékaři | Záměstí | 151 | obecné | přístupný s dopomocí | přístupný s dopomocí | nepřístupné | ano |
Lékárny, zdravotní potřeby
Název budovy | Ulice | Čp | Parkování | Vstup | Interiér | WC | Popis objektu | Datum mapování/přemapování | Dopis na SÚ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lékárna Na Poliklinice | Smetanova | 830 | vyhrazené 2 | přístupný s dopomocí | přístupný | není | ano | 05/2021 | ano ano1 Odp1 ano2 odp2a ano3 Odp3 ano4 ST | |
2. | Lékárna Na Záměstí | Záměstí | 215 | obecné | přístupný | přístupný | není | ano | 06/2019 | ||
3. | Lékárna Benu | T.G.Masaryka | 623 | obecné | nepřístupný - zvonek | nepřístupný | není | ano | 06/2019 | ||
4. | Lékárna Na Náměstí - | Tyršovo nám. | 299 | obecné | přístupný s dopomocí | přístupný | není | ano | 09/2019 | ||
5. | Lékárna DR. Max | T.G.Masaryka | 407 | obecné | přístupný | přístupný | není | ano | 06/2019 |
Obchody a nákupní centra
Název budovy | Ulice | Čp | Parkování | Vstup | Interiér | WC | Popis objektu | Datum mapování/přemapování | Dopis na SÚ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lidl | Záměsti | 1739 | vyhrazené 1 | přístupný | přístupný | není | ano | 10/2019 | ||
2. | COOP | Pernerova | 394 | vyhrazené 2 | přístupný | přístupný | není | ano | 10/2019 | ||
3. | Penny Market s.r.o. | Pardubická | 644 | vyhrazené -3 | přístupný | přístupný | není | ano | 10/2024 | ||
4. | DATART NC Choceň | Pardubická | 2020 | vyhrazené -3 | přístupný | přístupný | není | ano | 10/2024 | ||
5. | ZZN Hospodářské potřeby, a.s., | Pardubická | 2020 | vyhrazené -3 | přístupný | přístupný | není | ano | 10/2024 | ||
6. | KiK Choceň | Pardubická | 2020 | vyhrazené -3 | přístupný | přístupný | není | ano | 10/2024 | ||
7. | STYLE | Pardubická | 2020 | vyhrazené -3 | přístupný | přístupný | není | ano | 10/2024 | ||
8. | PEPCO | Pardubická | 2020 | vyhrazené -3 | přístupný | přístupný | není | ano | 10/2024 |
Banky, pojišťovny
Název budovy | Ulice | Čp | Parkování | Vstup | Interiér | WC | Popis objektu | Datum mapování/přemapování | Dopis na SÚ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Česká spořitelna, a.s. | Dolní | 275 | vyhrazené 1 | přístupný | přístupný | není | ano | 05/2019 | ||
2. | Komerční banka, a.s. - | Tyršovo nám. | 141 | obecné | nepřístupný | přístupný | není | ano | 06/2022 | ano ano1 Odp1 ano2 odp2a ano3 Odp3 ano4 ano5 Odp5 | |
3. | Bankomat Komerční banky | Tyršovo nám. | 85 | vyhrazené 1 | přístupný | ano | 06/2022 |
Pošty
Název budovy | Ulice | Čp | Parkování | Vstup | Interiér | WC | Popis objektu | Datum mapování/přemapování | Dopis na SÚ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Česká pošta, s.p. - | Pernerova | 393 | obecné | nepřístupný - zvonek | přístupný | není | ano | 06/2019 | ||
2. | Česká pošta, s.p. | Dolní | 1200 | obecné | přístupný | přístupný s dopomocí (plošina) | není | ano | 05/2019 | ano ST | |
3. | Pošta Partner | Pernerova | 394 | vyhrazené 2 | přístupný | přístupný - zvonek | není | ano | 09/2019 |
Školy
Název budovy | Ulice | Čp | Parkování | Vstup | Interiér | WC | Popis objektu | Datum mapování/přemapování | Dopis na SÚ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mateřská škola Záměstí | Záměstí | 154 | obecné | přístupný s dopomocí | přístupné přízemí | nepřístupné | ano | |||
2. | Základní škola M. Choceńského | M.Choceňského | 211 | vyhrazené 1 | přístupný zadní vstup | přístupný | nepřístupné | ano | ano ano1 Odp1 Ano2 odp2a ST | ||
3. | Základní škola Sv. Čecha | Sv. Čecha | 1686 | obecné | nepřístupný | přístupné přízemí | nepřístupné | ano | |||
4. | Mateřská škola Na Herzánce | Na Herzánce | 1527 | obecné | nepřístupný | přístupný | nepřístupné | ano | |||
5. | Jídelna | Fugnerova | 147 | obecné | přístupný | přístupný | přístupné | ano | |||
6. | Mateřská škola Stromovka | Stromovka | 1339 | obecné | nepřístupný | přístupné přízemí | nepřístupné | ano | |||
7. | Střední škola cestovního ruchu | Tyršovo nám. | 220 | vyhrazené 1 | přístupný | přístupné přízemí | nepřístupné | ano | ano ano1 Odp1 ano2 odp2a ST | ||
8. | Základní umělecká škola Choceň | Pernerova | 1 | vyhrazené 1 | nepřístupný | přístupné 1.NP | není | ano | 05/2021 | ||
9. | Dům dětí a mládeže Paraple | Paraple | 1624 | vyhrazené 1 | přístupný | přístupné 1 NP | nepřístupné | ano | ano ano1 Odp1 ano2 odp2a ST | ||
10. | Domov mládeže | Paraple | 2000 | vyhrazené 1 | přístupný | přístupný | přístupný | ano | ano ano1 Odp1 ano2 odp2a ST | ||
11. | ZŠ Sv. Čecha Choceň - Školní družina | Sv. Čecha | 440 | obecné | nepřístupný | přístupné přízemí | nepřístupné | ano |
Sociální služby
Název budovy | Ulice | Čp | Parkování | Vstup | Interiér | WC | Popis objektu | Datum mapování/přemapování | Dopis na SÚ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zařízení sociální péče Choceň - Domov pro seniory | Dr. Fikejze | 1115 | obecné | přístupný | přístupný | přístupné | ano | 06/2022 | ||
2. | Dům s pečovatelskou službou - | Na Bílé | 120 | obecné | přístupný s dopomocí | přístupné 1:NP | není | ano | 07/2019 | ano ano1 Odp1 ano2 odp2a ano3 Odp3 | |
3. | Zařízení sociální péče Choceň – Pečovatelská služba | Dr. Fikejze | 525 | obecné | hlavní vstup přístupný - zvonek | přístupný | není | ano | 07/2019 |
Služby
Čerpací stanice
Název budovy | Ulice | Čp | Parkování | Vstup | Interiér | WC | Popis objektu | Datum mapování/přemapování | Dopis na SÚ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nádraží ČD | Pernerova | 400 | vyhrazené 4 | přístupný | přístupný | přístupné | ano | 04/2021 | ano ano1 Odp1 ano2 odp2a ST | |
2. | Autobusové nádraží Choceň, železniční stanice | Pernerova | vyhrazené 1 | není | ano | 08/2019 | |||||
3. | Autobusové stanice Choceň | Na Herzánce | vyhrazené 1 | není | ano | 08/2019 |
Ostatní
Název budovy | Ulice | Čp | Parkování | Vstup | Interiér | WC | Popis objektu | Datum mapování/přemapování | Dopis na SÚ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mykologická poradna Choceň | Pernerova | 1 | vyhrazené 1 | nepřístupný | přístupný | není | ano | 05/2021 |