Holice
Přístupnost objektů města Holice
mapa přístupnosti objektů ve městě Holice (vytvořeno ve službě moje mapy Google).
Legenda k tabulkám:
Použité zkratky ve sloupci s názvem dopisy na SÚ: ano – dopis na stavební úřad (žádost o odstranění bariér), ano1, ano2, atd. – další urgovaný dopis na stavební úřad (opakovaná žádost o odstranění bariér),
Odp – odpověď stavebního úřadu, ST – stanovisko ke kontrolní prohlídce (odstranění překážek bezbariérového užívání stavby).
přístupné částečně přístupné obtížně přístupné nebo nepřístupné
Úřady
Název budovy | Ulice | Čp | Parkování | Vstup | Interiér | WC | Popis objektu | Datum mapování/přemapování | Dopis na SÚ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Městský úřad | Holubova | 1 | obecné | přístupný | přístupný s dopomocí - zvonek (plošina) | přístupné - ve zvýšeném 1. NP – závada přístupné ve 3. NP - závada | ano | 03/2018 | ano Odp Odp1 ST | |
2. | Úřad práce | Náměstí T.G. Masaryka | 16 | obecné | přístupný s dopomocí | nepřístupný | není | ano | 12/2016 | ||
3. | Finanční úřad | Náměstí T.G. Masaryka | 15 | vyhrazené 1 | přístupný s dopomocí | přístupné 1. NP | přístupné závady | ano | ano Odp Odp1 ST | ||
4. | Policie ČR | Hradecká | 334 | obecné | přístupný s dopomocí - zvonek | nepřístupný | není | ano | ano Odp Odp1 ST | ||
5. | Úřad práce - | Holubova | 1 | obecné | přístupný | přístupný | přístupné | ano | |||
6. | Úřad práce | Palackého | 38 | vyhrazené 1 | přístupný s dopomocí | přístupný v části chodby v 1.NP, 2.NP nepřístupné | není | ano | 10/2016 | ||
7. | Městská policie | U Kapličky | 1042 | vyhrazené 1 | nepřístupný | přístupný | není | ano | 08/2018 |
Kulturní zařízení
Název budovy | Ulice | Čp | Parkování | Vstup | Interiér | WC | Popis objektu | Datum mapování/přemapování | Dopis na SÚ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kulturní dům | Holubova | 768 | vyhrazené 3 | přístupný - boční | přístupný v části 1. NP | přístupné v 1.NP - závada přístupné venkovní za budovou KD - závada | ano | 06/2018 | ano Odp Odp1 ST | |
2. | Africké muzeum Dr. Emila Holuba | Holubova | 768 | vyhrazené 3 | přístupný - zvonek | přístupný | přístupné venkovní za budovou KD - závada | ano | 06/2018 | ano Odp Odp1 ST |
Sportovní zařízení
Název budovy | Ulice | Čp | Parkování | Vstup | Interiér | WC | Popis objektu | Datum mapování/přemapování | Dopis na SÚ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sportovní hala | Holubova | 1037 | vyhrazené 2 | diváci přístupný | diváci přístupný | diváci přístupné - závada | ano | 03/2018 | ano Odp Odp1 ST | |
2. | sportovci hosté přístupný | sportovci hosté přístupný s dopomocí | není | ||||||||
3. | sportovci domácí přístupný s dopomocí | sportovci domácí přístupný | není | ||||||||
4. | herna stolní tenis přístupný s dopomocí | nepřístupný | není |
Restaurace, kavárny, cukrárny
Název budovy | Ulice | Čp | Parkování | Vstup | Interiér | WC | Popis objektu | Datum mapování/přemapování | Dopis na SÚ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kavárna KD Holice | Holubova | 768 | vyhrazené 3 | přístupný - venkovní kavárna nepřístupný - vnitřní kavárna v KD | přístupný | přístupné - závada | ano | 06/2018 |
Zdravotnictví – krajské nemocnice, polikliniky, ordinace
Název budovy | Ulice | Čp | Parkování | Vstup | Interiér | WC | Popis objektu | Datum změny | Dopis na SÚ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Poliklinika | Náměstí T.G. Masaryka | 29 | vyhrazené 2 | přístupný | přístupný | přístupné v 1.NP - závada | ano | 03/2018 | ano Odp Odp1 ST | |
2. | Rentgenové pracoviště | Palackého | 1131 | vyhrazené 2 | přístupný | přístupný | přístupné - závada | ano | 07/2018 | ano ano1 ST | |
3. | Chirurgie | Jungmannova | 490 | vyhrazené 1 | přístupný s dopomocí - zvonek | přístupný s dopomocí | přístupné - závady | ano | 03/2016 | ||
4. | Ordinace praktického lékaře pro dospělé | Náměstí T.G. Masaryka | 30 | obecné | přístupný s dopomocí | přístupný | přístupné - závady | ano | 03/2018 | ||
5. | Oční ordinace Holice | Náměstí T.G. Masaryka | 30 | obecné | přístupný s dopomocí | přístupný | není | ano | 03/2018 | ||
6. | Neurologie Holice | Náměstí T.G. Masaryka | 29 | vyhrazené 2 | přístupný | přístupný | není | ano | 03/2018 | ||
7. | MUDr. Skála, MUDr. Skálová | Hradecká | 55 | obecné | přístupný zadní - zvonek | přístupný | přístupné - závada | ano | 04/2018 | ||
8. | Zubní ordinace | Husova | 1217 | obecné | nepřístupný | přístupný | není | ano | 08/2018 | ||
9. | Aximed – Plicní ambulance | U Kapličky | 1042 | vyhrazené 1 | nepřístupný | přístupný | není | ano | 08/2018 | ||
10. | Praktický lékař pro děti a dorost | U Kapličky | 1042 | vyhrazené 1 | nepřístupný | nepřístupný | není | ano | 08/2018 |
Lékárny, zdravotní potřeby
Název budovy | Ulice | Čp | Parkování | Vstup | Interiér | WC | Popis objektu | Datum mapování/ přemapování | Dopis na SÚ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lékárna na poliklinice | Náměstí T.G. Masaryka | 29 | vyhrazené 2 | přístupný přes polikliniku | přístupný - zvonek | přístupné v 1.NP - závada | ano | 03/2018 | ano Odp Odp1 ST | |
2. | Lékárna Dr. Max | Náměstí T.G. Masaryka | 3 | vyhrazené 2 | přístupný | přístupný | není | ano | 04/2018 | ano Odp Odp1 ST |
Obchody, nákupní centra
Název budovy | Ulice | Čp | Parkování | Vstup | Interiér | WC | Popis objektu | Datum mapování/ přemapování | Dopis na SÚ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lidl | Hradecká | 1180 | vyhrazené 6 | přístupný | přístupný | není | ano | 04/2018 | ||
2. | Penny Market | Hradecká | 1122 | vyhrazené 2 | přístupný | přístupný | není | ano | 04/2018 | - | |
3. | Supermarket Albert | T.G.Masaryka | 153 | obecné | přístupný | přístupný | není | ano | 03/2018 | ||
4. | Supermarket Qanto | Br. Čapků | 61 | obecné | přístupný | přístupný | není | ano | 03/2018 | - | |
5. | Zeman maso - uzeniny | Hradecká | 1122 | vyhrazené - 2 | přístupný | přístupný | není | ano | 04/2018 | ||
6. | COOP | Nádražní | 1035 | obecné | nepřístupný | přístupný | není | ano | 09/2018 | ||
7. | Zlatnictví | náměstí T.G.Masaryka | 19 | obecné | nepřístupný | přístupný | není | ano | 09/2018 |
Banky, pojišťovny
Název budovy | Ulice | Čp | Parkování | Vstup | Interiér | WC | Popis objektu | Datum mapování/ přemapování | Dopis na SÚ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Česká spořitelna, a.s. | náměstí TGM | 35 | obecné | přístupný s dopomocí - zvonek | přístupný s dopomocí | není | ano | 12/2016 | ano ano1 Odp1 Odp2 ST | |
2. | ČSOB | náměstí T.G.Masaryka | 16 | vyhrazené - 1 | přístupný | přístupný | není | ano | 06/2018 | ||
3. | Česká pojišťovna | Nádražní | 1214 | vyhrazené - 1 | přístupný s dopomocí | přístupný | není | ano | 06/2018 | ||
4. | Českomoravská stavební spořitelna | Havlíčkova | 69 | obecné | nepřístupný | přístupný | není | ano | 08/2018 | ||
5. | Kooperativa pojišťovna, a.s. | náměstí T.G.Masaryka | 19 | obecné | přístupný | přístupný | není | ano | 09/2018 |
Pošty
Název budovy | Ulice | Čp | Parkování | Vstup | Interiér | WC | Popis objektu | Datum mapování/ přemapování | Dopis na SÚ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Česká pošta | Hradecká | 502 | vyhrazené 1 | přístupný s dopomocí - nebezpečné | přístupný | není | ano | 03/2018 | - |
Školy
Název budovy | Ulice | Čp | Parkování | Vstup | Interiér | WC | Popis objektu | Datum mapování/ přemapování | Dopis na SÚ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Základní škola | Komenského | 100 | obecné | nepřístupný | přístupný v části 1.NP | není | ano | 07/2018 | - | |
2. | Základní škola | Holubova | 47 | obecné | nepřístupný | přístupné 1. NP | není | ano | - | ||
3. | Základní umělecká škola - přestěhována na adresu Holubova 1234 | Husova | 406 | obecné | nepřístupný | přístupné 1. NP | není | ano | - | ||
4. | Gymnázium Dr. Emila Holuba | Na Mušce | 1110 | vyhrazené 2 | přístupný | přístupný | přístupné - závada | ano | 10/2018 | ano Odp Odp1 ST | |
5. | Střední škola automobilní Holice | Nádražní | 301 | obecné | nepřístupný přístupný – školící středisko | přístupný pouze v určitých částech 1. NP | přístupné - závada | ano | 08/2018 | - | |
6. | Základní škola | Holubova | 500 | obecné | přístupný | nepřístupný | přístupné - závada | ano | 07/2018 | - | |
7. | Dům dětí a mládeže Holice | Holubova | 874 | obecné | přístupný s dopomocí | nepřístupný | není | ano | 10/2018 | - | |
8. | Mateřská škola | Holubova | 39 | obecné | nepřístupný | nepřístupný | není | ano | - | ||
9. | Mateřská škola | Pardubická | 992 | obecné | nepřístupný | nepřístupný | není | ano | - | ||
10. | Základní umělecká škola - přestěhována na adresu Holubova 1234 | Růžičkova | 673 | obecné | nepřístupný | přístupné 1. NP | není | ano | - | ||
11. | Školní jídelna | Nádražní | 1021 | obecné | nepřístupný | přístupné 1. NP | není | ano | - | ||
12. | Základní umělecká škola Karla Malicha | Holubova | 1234 | vyhrazené 3 | přístupný | přístupný | přístupné | ano | 09/2018 | - | |
13. | ZŠ Komenského – Školní družina | Růžičkova | 673 | obecné | nepřístupný | přístupné 1. NP | není | ano | 07/2018 | - |